- Nuovo
DRIVE YOU PASSION
DRIVE YOU PASSION
Dati tecnici:
Tensione di ingresso: | CA 100-240 V, massimo 100 W CC 7-35 V, massimo 20 A |
Corrente di carica: | 0,1-15 A, 300 W |
Corrente di scarica: | 0,1-15 A, 300 W (modalità Rec/Ext.) 0,1-3 A, 15 W (modalità interna) |
Precisione di caricamento: | <0,005 V |
USBA: | 5,0 V@10 W (o aggiornamento) |
Corrente del bilanciatore: | 800 mA, 4,2 V |
Numero di cella: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
Numero di cellulare: NiMH | 13-16 |
Voltaggio batteria Pb: | 1-10 secondi |
Tensione: | 1,0 V-5,0 V, 1-6 S |
Schermo: | Display LCD IPS da 2,4'' 320x240px |
Dimensioni: | 112x73x38mm |
Peso: | 245 g |
Il caricabatterie M7 è più piccolo, leggero e potente quasi quanto il caricabatterie M7AC. Con una varietà di funzioni diverse come la ricarica e lo scarico dell'equilibrio. Tuttavia può essere utilizzato proprio come dispositivo di misurazione del segnale o direttamente come sorgente di segnale quando si tratta di segnali PWM, PPM e SBUS.
Caratteristiche:
Dati tecnici:
Tensione di ingresso: | CA 100-240 V, massimo 100 W CC 7-35 V, massimo 20 A |
Corrente di carica: | 0,1-15 A, 300 W |
Corrente di scarica: | 0,1-15 A, 300 W (modalità Rec/Ext.) 0,1-3 A, 15 W (modalità interna) |
Precisione di caricamento: | <0,005 V |
USBA: | 5,0 V@10 W (o aggiornamento) |
Corrente del bilanciatore: | 800 mA, 4,2 V |
Numero di cella: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
Numero di cellulare: NiMH | 13-16 |
Voltaggio batteria Pb: | 1-10 secondi |
Tensione: | 1,0 V-5,0 V, 1-6 S |
Schermo: | Display LCD IPS da 2,4'' 320x240px |
Dimensioni: | 112x73x38mm |
Peso: | 245 g |
Misurazione e output:
Misurazione | PWM | 880us-2200us, 20-400hz |
PPM | 880us-2200us x8 canali, 20-50hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 canali, 20-100hz | |
Uscita | PWM | 500us-2500us, 20-1000hz |
PPM | 880us-2200us x8 canali, 50hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 CH @74hz | |
Elettricità | 1-10 A, 1-28 V, modalità: CC+CV |
Fornitura:
1x caricabatterie M7AC,
1x cavo USB,
1x istruzioni
No customer reviews for the moment.